Sincronizados
Pulsarlube MSP
-

60
Aplicaciones
Caracteristicas
Sincronizado
Se puede sincronizar con varios equipos y previene de la sobre lubricación por solo lubricar con el equipo funcionando.
Pantalla LCD
Fácil de programar y de controlar con la pantalla LCD
60bar
Ser aplicable a todas las aplicaciones por la Instalación múltiple hasta max. 8 puntos y la instalación remota hasta max .10m
Paquete de servicioss
El paquete económico de servicio que es fácil de reemplazar
Información general
Desglose de producto
Especificaciones & Certificaciones
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad | 60ml/125ml/250ml/500ml (Set de recarga reemplazable) |
| Método de Funcionamiento | External Power Supply |
| Presión de Funcionamiento | 30~60bar (435~870psi) |
| Temperatura de Funcionamiento | Pila estándar alcalina : -15˚C~60˚C (5˚F~140˚F) Pila de litio opcional : -40˚C~60˚C (-40˚F~140˚F) |
| Periodos de Dispensación | 60ml : De 1~12 meses 125ml/250ml : 1, 2, 3, 6, 12 meses & H (15 días) 500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 meses & H (15 días) |
| Instalación Remota | Max. 10m (33pies) con Ø6 tubo |
| Instalación Multipunto | Max. 6m (20pies) con Ø6 tubo (Hasta 8 puntos de lubricación) |
| Empaquetamiento | 10 Unidades/Caja |
| Certificaciones | Especificaciones |
|---|---|
| Grado de protección IP | N/A |
| Etc. | N/A |
| MSP VAC | MSP VDC | |
|---|---|---|
| Tasa de rango de voltaje de entrada | AC Adaptor (100~220V) | DC-DC Convertor (12~24V) |
| Tasa de rango de voltaje de salida | 5.0V, 2A | 5.0V, 2A |
| Indicador de encendido | Red LED | Red LED |
| Relay Box Dimensions | 85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H) | 85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H) |
| RWire Length | Input 1m (3ft) / Output 4m (13ft) | Input 1m (3ft) / Output 4m (13ft) |
Método de instalación
| No. de parte | Descripción |
|---|---|
| A001 | Reductor, 3/8"F x 1/4"M Adaptador (De latón) |
| A002 | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De latón) |
| A002-S | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De acero) |
| No. de parte | Descripción |
|---|---|
| A011 | Cople recto, 1/4"F x 1/4"F Adaptador (De latón) |
| A012 | Cople recto, 1/8"F x 1/8"F Adaptador (De latón) |
| No. de parte | Descripción |
| A121 | Tubo de extensión, 1/4”M x 1/4”M x 50 mm (De acero) |
| A122 | Tubo de extensión, 1/4”M x 1/4”M x 100 mm (De acero) |
| A123 | Tubo de extensión, 1/4”M x 1/4”M x 150 mm (De acero) |
| A124 | Tubo de extensión, 1/4”M x 1/4”M x 200 mm (De acero) |
| No. de parte | Descripción |
| A106 | Tubo de extensión, 1/8"M x 1/8"M x 50 mm para uso con bloque divisor (De acero) |
| A107 | Tubo de extensión, 1/8"M x 1/8"M x 100 mm para uso con bloque divisor (De acero) |
| A108 | Tubo de extensión, 1/8"M x 1/8"M x 150 mm para uso con bloque divisor (De acero) |
| A109 | Tubo de extensión, 1/8"M x 1/8"M x 200 mm para uso con bloque divisor (De acero) |
| Part No. | Description |
|---|---|
| A023 | Adaptador con codo de 45˚, 1/4”M x 1/4”F Adaptador (De latón) |
| A024 | Adaptador con codo de 45˚, 1/8”M x 1/8”F Adaptador (De latón) |
| No. de parte | Descripción |
|---|---|
| A019 | Adaptador con codo de 90°, 1/4”F x 1/4”F Adaptador (De latón) |
| A020 | Adaptador con codo de 90°, 1/8”F x 1/8”F Adaptador (De latón) |
| A021 | Adaptador con codo de 90°, 1/4”M x 1/4”F Adaptador (De latón) |
| A022 | Adaptador con codo de 90°, 1/8”M x 1/8”F Adaptador (De latón) |
If the bearing lube point is NPT, use the thread converter (A243) to convert thread metric to inch for bearing zerk (USA only)
- All Parts should be assembled tightly with PTFE tape.
- For optimal performance with remote installation kits, using an NLGI #1 grade grease is recommended.
- If the bearing lube point is NPT, use the thread converter.
| No. de parte | Descripción |
|---|---|
| A002 | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De latón) |
| B002 | Soporte de montaje, en forma de "L" |
| B051 | Tornillos auto perforantes, #8 x 20 |
| B057 | Arandela |
| A012 | Cople recto, 1/8"F x 1/8"F Adaptador (De latón) |
| A240 | Conector de acople rápido, PC6-PT1/8"M |
| A214-1 | Línea de lubricación hecha de nylon, 3m (10ft) de 1/4" (6mm) prellenada con lubricante de su elección |
| A243 | Convertidor de rosca, PT1/8"F x NPT1/8"M (De latón) |
Note : For remote installation using a tube, use an 8mm O.D. (5/16″) tubing pre-filled with the same or compatible grease as the grease contained in the unit. Recommend using under short dispensing period settings due to powerful dispensing pressure.
| No. de parte | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| A002 | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De latón) | 1 |
| B002 | Soporte de montaje, en forma de "L" | 1 |
| B051 | Tornillos auto perforantes, #8 x 20 | 1 |
| DU-2RS ~ DU-8RS | Bloque divisor tipo DU de 2 salidas para lubricar a 2~8 puntos de lubricación con grasa | 1 |
| B058 | Arandela dentada | 2 |
| A240 | Conector de acople rápido, PC6-PT1/8"M | 3 |
| A214-1 | Línea de lubricación hecha de nylon, 3m (10ft) de 1/4" (6mm) prellenada con lubricante de su elección | 1 |
| A243 | Convertidor de rosca, PT1/8"F x NPT1/8"M (De latón) | 1 |







