Productos para aceite
Pulsarlube OL500
-

OL500
NOTA : Pulsarlube OL500 es una unidad reutilizable, pero el paquete de baterías debe reemplazarse cuando se completa el período de dispensación.
Caracteristicas
10bar
Posible de lubricar con aceite de la alta viscosidad por la presión fuerte de dispensación
Fácil de recargar
Recargaable del depósito de aceite
Kit de accesarios
Ser aplicable a todas las aplicaciones por la Instalación múltiple hasta max. 4 puntos y la instalación remota hasta max .6m
Pantalla LCD
Fácil de programar y de controlar con la pantalla LCD
Información general
Desglose de producto
Especificaciones & Certificaciones
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad | 500ml (Recargaable) |
| Método de Funcionamiento | Pila CD 4.5V |
| Presión de Funcionamiento | 10bar (Dependiendo de la viscosidad del aceite) |
| Temperatura de Funcionamiento | Con pila estándar alcalina: -15˚C~60˚C (5˚F~140˚F) |
| Periodos de Dispensación | 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 meses & H (15 días) |
| Instalación Remota | Max. 6m (20pies) con Ø4 tubo |
| Instalación Multipunto | Max. 3m (10pies) con Ø4 tubo (Hasta 4 puntos de lubricación) |
| Rango de viscosidad de aceite | 100~10,000 cSt@40˚C * Favor de ver instrucciones para el uso de un aceite con viscosidad entre (10~100cSt @ 40˚C) |
| IP Code | IP 54 |
| Empaquetamiento | 10 Unidades / Caja |
| Certificaciones | Especificaciones |
|---|---|
| Código IP | IP54 |
Método de instalación
| No. de parte | Descripción |
|---|---|
| A002 | Reductor, 3/8"F x 1/8"M Adaptador (De latón) |
| B002 | Soporte de montaje, en forma de "L" |
| B057 | Arandela |
| A012 | Cople recto, 1/8"F x 1/8"F Adaptador (De latón) |
| C021-1 | Línea de lubricación (transparente) hecha de nylon, de 4mm, 3m (10pies)/ carrete |
| C010 | Abrazadera de tubo, ø 4mm x 1R |
| C007 | Conector, ø 4mm x PT1/8"M |
| C011 | Inserto, ø 4mm x 2.5mm |
| C009 | Junta conica, ø 4mm |
| Part No. | Description | Available Kits & Component Parts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1250RO-2 | 1250RO-3 | 1250RO-4 | ||
| OL Unit | Available Separately | Sold separately | ||
| A002 | Reducer, 3/8"F x 1/8"M Adaptor (Brass) | 1EA | ||
| B002 | Soporte de montaje, en forma de "L" | 1EA | ||
| B057 | Arandela | 1EA | ||
| B051 | Tornillos auto perforantes, #8 x 20 | 7EA | 9EA | 11EA |
| C006 | Reductor, PT 1/8"F x M8 x 1P | 1EA | ||
| C003-1 | Distribuidor para aceite, 3(1P) M8 x 1P | 1EA | - | - |
| C003-2 | Distribuidor para aceite, 4(2P) M8 x 1P | - | 1EA | - |
| C003-3 | Distribuidor para aceite, 5(3P) M8 x 1P | - | - | 1EA |
| C004 | Resistance Valve, #1 Distributor Spray | 2EA | 3EA | 4EA |
| C021-2 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 20ft (6m) | 1EA | - | - |
| C021-3 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 30ft (9m) | - | 1EA | - |
| C021-4 | Distribution Tubing, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm Nylon Tubing, 40ft (12m) | - | - | 1EA |
| C010 | Tube Clamp, Dia. 4mm x 1R | 4EA | 6EA | 8EA |
| C007 | Tube Fitting, Dia. 4mm x PT1/8"M | 2EA | 3EA | 4EA |
| C011 | Inserto, ø 4mm x 2.5mm | 2EA | 3EA | 4EA |
| C009 | Sleeve Ring, Dia. 4mm | 4EA | 6EA | 8EA |
| Cable Tie | 4EA | 6EA | 8EA | |









